βΉοΈ About the team
France
Country
2026
Season
18
Teams
P. Fall
Top scorer
Metz befinder sig i en solid femteplads i Superligaen efter syv runder, hvor de har samlet ti point pΓ₯ to sejre, fire uafgjorte og kun Γ©t nederlag. Holdet har netop afsluttet sΓ¦sonen med en sejrsrunde, men har ellers haft en blandet form med to nederlag og fire uafgjorte i de seneste fem kampe. PΓ₯ trods af den lille minus pΓ₯ mΓ₯lforskellen, kun tre mΓ₯l, viser deres mΓ₯lscore pΓ₯ ti indkasserede mΓ₯l, at de formΓ₯r at holde sig i kampens gang. Med en defensiv robusthed, der kun har lukket ind syv mΓ₯l, har Metz potentialet til at presse videre opad i tabellen, hvis de kan stabilisere deres spil og omdanne de mange uafgjorte til flere point.
ποΈ Team Information
Founded1932
CountryFrance
LeagueLigue 2
StadiumStade Saint-Symphorien
Capacity30.000
ManagerL. Holtz
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 2 | Nancy | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 3 | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 4 | Reims | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
| 5 | PAU | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 6 | RED Star FC 93 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Annecy | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Metz | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Dijon | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 10 | Dunkerque | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | Guingamp | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Sochaux | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
| 13 | Rodez | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 14 | Boulogne | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | Nantes | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 16 | Grenoble | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | Clermont Foot | 10 | 0 | 7 | 3 | -5 | 7 |
| 18 | Laval | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
π Standings β 2026
10
Matches
3-5-2
W-D-L
1.60
Goals/game
1.40
Conceded/game
1
Clean sheets
80%
BTTS
π₯ Squad (28)
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
β½ Metz β Upcoming matches
| Metz β PAU | 30. Oct 19:00 |
| Montpellier β Metz | 06. Nov 19:00 |
| Metz β Boulogne | 20. Nov 19:00 |
| Clermont Foot β Metz | 04. Dec 19:00 |
| Metz β Reims | 11. Dec 19:00 |
| Metz β Nancy | 02. Jan 19:00 |
| Nantes β Metz | 15. Jan 19:00 |
| Metz β Dijon | 22. Jan 19:00 |
| PAU β Metz | 29. Jan 19:00 |
| Metz β Annecy | 05. Feb 19:00 |
| Saint Etienne β Metz | 12. Feb 19:00 |
| Metz β Montpellier | 19. Feb 19:00 |
| Metz β Grenoble | 26. Feb 19:00 |
| Sochaux β Metz | 05. Mar 19:00 |
| Metz β Dunkerque | 12. Mar 19:00 |
| Boulogne β Metz | 19. Mar 19:00 |
| Laval β Metz | 02. Apr 18:00 |
| Metz β Nantes | 09. Apr 18:00 |
| Reims β Metz | 16. Apr 18:00 |
| Metz β Clermont Foot | 23. Apr 18:00 |
| Rodez β Metz | 30. Apr 18:00 |
| Guingamp β Metz | 07. May 18:00 |
| Metz β RED Star FC 93 | 14. May 18:00 |
| Nancy β Metz | 22. May 18:00 |
π Metz β Latest results
| Dunkerque β Metz | 1β1 |
| Metz β Sochaux | 3β2 |
| Dijon β Metz | 4β2 |
| Metz β Saint Etienne | 2β2 |
| RED Star FC 93 β Metz | 1β0 |
| Metz β Rodez | 4β1 |
| Annecy β Metz | 1β1 |
| Metz β Laval | 1β1 |
| Grenoble β Metz | 0β0 |
| Metz β Guingamp | 2β1 |
