βΉοΈ About the team
Italy
Country
2026
Season
20
Teams
M. Tramoni
Top scorer
Pisa har haft en svingende start pΓ₯ sΓ¦sonen i Superligaen og befinder sig nu pΓ₯ en tiendeplads med syv point efter fem kampe. Holdet har vist bΓ₯de styrke og sΓ₯rbarhed med to sejre, en uafgjort og to nederlag, mens mΓ₯lforskellen balancerer pΓ₯ 8β8. De seneste fem kampe har givet en blandet formkurve: to pΓ₯ hinanden fΓΈlgende sejre, efterfulgt af to tab og en uafgjort, hvilket tydeligt afspejler den uforudsigelige udvikling, de har gennemgΓ₯et indtil videre.
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| 2 | Mantova | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Modena | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 4 | Ascoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| 5 | Benevento | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Pisa | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Sudtirol | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Juve Stabia | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 9 | Avellino | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Padova | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 11 | Arezzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 |
| 12 | Hellas Verona | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 13 | Virtus Entella | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Vicenza Virtus | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 15 | Cesena | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 |
| 16 | Carrarese | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 17 | Empoli | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 18 | Cremonese | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 19 | Sampdoria | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 20 | Catanzaro | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
π Standings β 2026
8
Matches
4-2-2
W-D-L
1.88
Goals/game
1.25
Conceded/game
2
Clean sheets
60%
BTTS
π₯ Squad (4)
Goalkeepers
Defenders
Forwards
β½ Pisa β Upcoming matches
| Pisa β Palermo | 28. Oct 18:00 |
| Avellino β Pisa | 01. Nov 14:00 |
| Pisa β Sudtirol | 07. Nov 14:00 |
| Empoli β Pisa | 21. Nov 14:00 |
| Pisa β Modena | 24. Nov 14:00 |
| Arezzo β Pisa | 28. Nov 14:00 |
| Pisa β Sampdoria | 05. Dec 14:00 |
| Carrarese β Pisa | 08. Dec 14:00 |
| Pisa β Ascoli | 12. Dec 14:00 |
| Benevento β Pisa | 19. Dec 14:00 |
| Cesena β Pisa | 27. Dec 14:00 |
| Pisa β Avellino | 09. Jan 14:00 |
| Palermo β Pisa | 16. Jan 14:00 |
| Pisa β Hellas Verona | 23. Jan 14:00 |
| Cremonese β Pisa | 30. Jan 14:00 |
| Pisa β Empoli | 06. Feb 14:00 |
| Pisa β Juve Stabia | 13. Feb 14:00 |
| Ascoli β Pisa | 20. Feb 14:00 |
| Pisa β Benevento | 27. Feb 14:00 |
| Modena β Pisa | 02. Mar 14:00 |
| Pisa β Vicenza Virtus | 06. Mar 14:00 |
| Catanzaro β Pisa | 13. Mar 14:00 |
| Sudtirol β Pisa | 20. Mar 14:00 |
| Pisa β Carrarese | 03. Apr 13:00 |
| Virtus Entella β Pisa | 10. Apr 13:00 |
| Pisa β Cesena | 17. Apr 13:00 |
| Pisa β Arezzo | 24. Apr 13:00 |
| Padova β Pisa | 01. May 13:00 |
| Pisa β Mantova | 08. May 13:00 |
| Sampdoria β Pisa | 14. May 13:00 |
π Pisa β Latest results
| Hellas Verona β Pisa | 1β1 |
| Pisa β Cremonese | 3β1 |
| Vicenza Virtus β Pisa | 0β3 |
| Mantova β Pisa | 2β2 |
| Fiorentina β Pisa | 3β0 |
| Pisa β Virtus Entella | 1β4 |
| Juve Stabia β Pisa | 0β3 |
| Pisa β Catanzaro | 2β1 |
| Pisa β Padova | 0β1 |
| Pisa β Empoli | 1β1 |
