βΉοΈ About the team
Ireland
Country
2026
Season
10
Teams
UCD har i Γ₯r markeret sig som en af Superligaens mest stabile klubber, idet de i ΓΈjeblikket ligger pΓ₯ en imponerende tredjeplads med 49 point efter 33 kampe. Holdet har samlet 14 sejre, 7 uafgjorte og 12 nederlag, og deres mΓ₯lscore pΓ₯ 57-48 vidner om bΓ₯de en effektiv offensiv og en solid defensiv struktur. PΓ₯ trods af den seneste form, som har givet to point i de sidste fem kampe (W D D L L), viser resultaterne, at UCD stadig har kapaciteten til at vende trenden og udfordre om de ΓΈverste pladser i den afgΓΈrende del af sΓ¦sonen. Den balancerede mΓ₯lforskel giver dem et godt grundlag for at fortsΓ¦tte jagten pΓ₯ en plads i de europΓ¦iske turneringer.
ποΈ Team Information
Founded1895
CountryIreland
LeagueFirst Division
StadiumUCD Bowl
Capacity3.000
ManagerC. O'Neill
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 36 | 23 | 6 | 7 | 39 | 75 |
| 2 | UCD | 37 | 17 | 8 | 12 | 18 | 59 |
| 3 | Bray Wanderers | 37 | 16 | 9 | 12 | 15 | 57 |
| 4 | Kerry FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 3 | 52 |
| 5 | Longford Town | 37 | 14 | 10 | 13 | 1 | 52 |
| 6 | Cobh Ramblers | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 |
| 7 | Athlone Town | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 |
| 8 | Wexford | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 | 42 |
| 9 | Treaty United | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 |
| 10 | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 |
π Standings β 2026
37
Matches
17-8-12
W-D-L
1.86
Goals/game
1.38
Conceded/game
13
Clean sheets
56%
BTTS
β½ UCD β Upcoming matches
| UCD β Longford Town | 27. Oct 19:45 |
π UCD β Latest results
| Longford Town β UCD | 0β2 |
| Wexford β UCD | 2β5 |
| UCD β Longford Town | 1β1 |
| Treaty United β UCD | 0β4 |
| UCD β Bray Wanderers | 1β3 |
| Cork City β UCD | 5β1 |
| UCD β Athlone Town | 2β2 |
| Cobh Ramblers β UCD | 1β1 |
| UCD β Finn Harps | 5β4 |
| Kerry FC β UCD | 1β1 |
| UCD β Wexford | 4β1 |
| UCD β Treaty United | 1β2 |
| Athlone Town β UCD | 0β0 |
| UCD β Cork City | 5β2 |
| Bray Wanderers β UCD | 6β0 |
| Longford Town β UCD | 2β1 |
| UCD β Cobh Ramblers | 2β0 |
| UCD β Kerry FC | 0β1 |
| Finn Harps β UCD | 0β5 |
| UCD β Athlone Town | 1β0 |
| Wexford β UCD | 2β1 |
| UCD β Bray Wanderers | 3β4 |
| Cork City β UCD | 3β1 |
| Cobh Ramblers β UCD | 1β2 |
| UCD β Longford Town | 2β0 |
| Treaty United β UCD | 0β3 |
| UCD β Finn Harps | 2β1 |
| Kerry FC β UCD | 1β1 |
| UCD β Wexford | 0β0 |
| Athlone Town β UCD | 0β2 |
| UCD β Cobh Ramblers | 4β0 |
| UCD β Cork City | 0β1 |
| Bray Wanderers β UCD | 2β1 |
| Longford Town β UCD | 0β0 |
| UCD β Treaty United | 2β0 |
| Finn Harps β UCD | 2β1 |
| UCD β Kerry FC | 2β1 |
