📊 Key Statistics (2026)
7
Matches
0
Goals
1
Assists
523
Minutes
0
Yellow cards
0
Red cards
📋 Season Statistics — 2026
| Competition | Matches | Goals | Assists | Minutes | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 433 | 0 | 0 | 6.0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 523 | 0 | 0 | 6.3 |
🎯 Detailed statistics
3
Shots
1
Shots on target
5
Key passes
214
Passes
85%
Pass accuracy
0
Dribbles
24
Duels won
44
Duels
📅 Last 10 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | 1. FC Heidenheim 1–1 Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13.09.26 | 1. FC Heidenheim 1–0 Holstein Kiel | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
| 06.09.26 | SpVgg Greuther Fürth 0–1 1. FC Heidenheim | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 29.08.26 | 1. FC Heidenheim 5–3 Dynamo Dresden | 80 | 0 | 0 | 6.5 |
| 23.08.26 | SSV Jeddeloh 5–2 1. FC Heidenheim | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 15.08.26 | Hertha BSC 4–1 1. FC Heidenheim | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 08.08.26 | 1. FC Heidenheim 4–3 VfL Osnabrück | 38 | 0 | 0 | 6.5 |
🧭 Career
1. FC Heidenheim
2016–2026
Werder Bremen
2014–2015
Werder Bremen II
2012–2013
🩺 Injuries
| Type | From | To |
|---|---|---|
| Groin Injury | 2024-11-08 | 2024-11-27 |
| Illness | 2024-11-02 | 2024-11-06 |
| Knee Injury | 2024-04-19 | 2024-07-19 |
| Toe Injury | 2024-02-09 | 2024-02-16 |
| Illness | 2023-12-08 | 2023-12-15 |
| Illness | 2023-11-03 | 2023-11-04 |
| Muscle Injury | 2023-09-16 | 2023-10-20 |
| Hamstring | 2023-08-22 | 2023-09-15 |