βΉοΈ About the team
Netherlands
Country
2026
Season
18
Teams
R. Daal
Top scorer
AZ Alkmaar har i Γ₯r taget fΓΈringen i Superligaen og sidder solidt pΓ₯ fΓΈrstepladsen med 19 point efter syv kampe. Holdet har vist en imponerende styrke med seks sejre, Γ©n uafgjort og ingen nederlag, og har netop nu en mΓ₯lsaldo pΓ₯ 18-6. Den seneste form afspejler en overvejende positiv udvikling, idet de har vundet fire af de sidste fem kampe med blot Γ©n uafgjort og Γ©n enkelt nederlag. Denne kombination af stabilitet og offensiv kraft gΓΈr dem til den klare favorit i den aktuelle sΓ¦son.
ποΈ Team Information
Founded1967
CountryNetherlands
LeagueEredivisie
StadiumAFAS Stadion
Capacity19.500
ManagerM. Martens
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 4 | Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
π Standings β 2026
10
Matches
6-2-2
W-D-L
2.00
Goals/game
1.20
Conceded/game
4
Clean sheets
46%
BTTS
π₯ Squad (33)
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
β½ AZ Alkmaar β Upcoming matches
π AZ Alkmaar β Latest results
| AZ Alkmaar β Twente | 0β2 |
| Ararat-Armenia β AZ Alkmaar | 0β4 |
| Cambuur β AZ Alkmaar | 2β2 |
| AZ Alkmaar β Hapoel Beer Sheva | 2β1 |
| Feyenoord β AZ Alkmaar | 2β0 |
| AZ Alkmaar β Telstar | 1β0 |
| Sunderland β AZ Alkmaar | 1β0 |
| AZ Alkmaar β Willem II | 1β1 |
| Heerenveen β AZ Alkmaar | 2β3 |
| AZ Alkmaar β GO Ahead Eagles | 5β2 |
| Fortuna Sittard β AZ Alkmaar | 0β2 |
| Utrecht β AZ Alkmaar | 1β4 |
| AZ Alkmaar β ADO Den Haag | 2β0 |
