βΉοΈ About the team
Netherlands
Country
2026
Season
18
Teams
B. Willumsson
Top scorer
Groningen befinder sig pΓ₯ en solid ottendeplads i Superligaen efter syv runder, hvor de har samlet 11 point. Holdet har vist en blandet form med tre sejre, to uafgjorte og to nederlag, mens de har scoret 15 mΓ₯l og lukket ind 13. Den seneste kampserie har givet dem et lΓΈft, idet de har afsluttet med to uafgjorte, to nederlag og nu en sejr i den sidste kamp. Denne sejr kan give dem momentum til at klatre lΓ¦ngere op i tabellen, hvis de kan holde den positive udvikling ved lige. Samtidig viser mΓ₯lscoren, at de bΓ₯de kan finde nettet og holde modstanderne i skak, hvilket giver grundlag for videre fremgang.
ποΈ Team Information
Founded1971
CountryNetherlands
LeagueEredivisie
StadiumEuroborg
Capacity22.579
ManagerD. Lukkien
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 4 | Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
π Standings β 2026
10
Matches
4-3-3
W-D-L
2.40
Goals/game
2.10
Conceded/game
1
Clean sheets
90%
BTTS
π₯ Squad (29)
Defenders
Midfielders
β½ Groningen β Upcoming matches
| Groningen β Sparta Rotterdam | 01. Nov 15:45 |
| AZ Alkmaar β Groningen | 08. Nov 15:45 |
| Groningen β Heerenveen | 21. Nov 20:00 |
| Groningen β Willem II | 27. Nov 19:00 |
| Telstar β Groningen | 04. Dec 19:00 |
| Groningen β Feyenoord | 13. Dec 13:30 |
| Cambuur β Groningen | 20. Dec 13:30 |
| Groningen β GO Ahead Eagles | 10. Jan 15:45 |
| Ajax β Groningen | 17. Jan 13:30 |
| Sparta Rotterdam β Groningen | 24. Jan 13:30 |
| Groningen β NEC Nijmegen | 31. Jan 15:45 |
| Groningen β AZ Alkmaar | 14. Feb 16:00 |
| PEC Zwolle β Groningen | 21. Feb 16:00 |
| Willem II β Groningen | 28. Feb 16:00 |
| Groningen β Telstar | 07. Mar 16:00 |
| Utrecht β Groningen | 14. Mar 16:00 |
| Groningen β PSV Eindhoven | 21. Mar 16:00 |
| Heerenveen β Groningen | 04. Apr 15:00 |
| Groningen β Excelsior | 11. Apr 15:00 |
| Fortuna Sittard β Groningen | 25. Apr 15:00 |
| Groningen β ADO Den Haag | 02. May 15:00 |
| Twente β Groningen | 09. May 15:00 |
| Groningen β Cambuur | 16. May 12:30 |
| Feyenoord β Groningen | 23. May 12:30 |
π Groningen β Latest results
| NEC Nijmegen β Groningen | 2β2 |
| Groningen β Ajax | 2β5 |
| Excelsior β Groningen | 1β5 |
| Groningen β PEC Zwolle | 3β0 |
| GO Ahead Eagles β Groningen | 1β1 |
| Groningen β Twente | 2β2 |
| Groningen β Fortuna Sittard | 2β3 |
| PSV Eindhoven β Groningen | 5β1 |
| ADO Den Haag β Groningen | 1β4 |
| Groningen β Utrecht | 2β1 |
