βΉοΈ About the team
France
Country
2026
Season
18
Teams
Rouen har i Γ₯r vist sig som et af de mest stabile hold i Superligaen og indtager i ΓΈjeblikket andenpladsen med 17 point efter otte kampe. Med fem sejre, to uafgjorte og kun Γ©t nederlag har de formΓ₯et at holde en solid mΓ₯lforskel pΓ₯ +10, idet de har scoret 15 mΓ₯l og kun lukket kun fem ind. Den seneste form viser en overvejende positiv udvikling med tre sejre i de fire seneste kampe, blot afbrudt af et enkelt nederlag, hvilket vidner om et hold, der bΓ₯de kan holde presset ude og udnytte sine angrebschancer effektivt. Sammenlagt giver denne kombination af stΓ¦rk defensiv og effektiv offensiv Rouen en klar fordel i jagten pΓ₯ toppen af tabellen.
ποΈ Team Information
Founded1899
CountryFrance
LeagueLigue 3
StadiumStade Robert Diochon
Capacity12.018
ManagerR. Brouard
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 2 | Rouen | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Versailles | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 4 | Caen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | Concarneau | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Amiens | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Le Puy Foot | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Cannes | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 |
| 9 | Fleury 91 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Gobelins | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Quevilly | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 12 | Thionville Lusitanos | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 13 | Bastia | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | Valenciennes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 15 | Orleans | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 16 | Aubagne | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 17 | Villefranche | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
π Standings β 2026
10
Matches
6-2-2
W-D-L
1.80
Goals/game
0.80
Conceded/game
6
Clean sheets
40%
BTTS
β½ Rouen β Upcoming matches
| Rouen β Concarneau | 31. Oct 13:45 |
| Rouen β Bastia | 07. Nov 13:45 |
| Fleury 91 β Rouen | 21. Nov 13:45 |
| Rouen β La Roche VF | 05. Dec 13:45 |
| Le Puy Foot β Rouen | 12. Dec 13:45 |
| Rouen β Versailles | 16. Jan 13:45 |
| Amiens β Rouen | 23. Jan 13:45 |
| Rouen β Orleans | 30. Jan 13:45 |
| Quevilly β Rouen | 06. Feb 13:45 |
| Rouen β Villefranche | 13. Feb 13:45 |
| Valenciennes β Rouen | 20. Feb 13:45 |
| Rouen β Thionville Lusitanos | 27. Feb 13:45 |
| Aubagne β Rouen | 06. Mar 13:45 |
| Rouen β Caen | 13. Mar 13:45 |
| Bourg-en-bresse 01 β Rouen | 20. Mar 13:45 |
| Rouen β Gobelins | 27. Mar 13:45 |
| Concarneau β Rouen | 03. Apr 12:45 |
| Bastia β Rouen | 10. Apr 12:45 |
| Rouen β Fleury 91 | 17. Apr 12:45 |
| La Roche VF β Rouen | 24. Apr 12:45 |
| Rouen β Le Puy Foot | 01. May 12:45 |
| Versailles β Rouen | 08. May 12:45 |
| Rouen β Amiens | 14. May 12:45 |
| Cannes β Rouen | 21. May 12:45 |
π Rouen β Latest results
| Gobelins β Rouen | 3β1 |
| Rouen β Bourg-en-bresse 01 | 2β0 |
| Caen β Rouen | 3β2 |
| Rouen β Aubagne | 1β0 |
| Thionville Lusitanos β Rouen | 0β4 |
| Rouen β Valenciennes | 1β1 |
| Villefranche β Rouen | 0β2 |
| Rouen β Quevilly | 3β0 |
| Orleans β Rouen | 1β2 |
| Rouen β Cannes | 0β0 |
