βΉοΈ About the team
France
Country
2026
Season
18
Teams
Valenciennes befinder sig pΓ₯ en 14. plads i Superligaen efter otte runder, hvor de har samlet otte point fra to sejre, to uafgjorte og fire nederlag. Holdet har haft svΓ¦rt ved at finde konsistens, som det ses i deres mΓ₯lsΓ¦tning pΓ₯ ni mΓ₯l mod 13 indkasserede. Den seneste form viser en blandet periode med to tab, efterfulgt af to uafgjorte kampe og et nyligt vendepunkt i form af en sejr. PΓ₯ trods af den udfordrende start pΓ₯ sΓ¦sonen er der stadig hΓ₯b om, at de kan vende den negative spiral og klatre op ad tabellen.
ποΈ Team Information
Founded1913
CountryFrance
LeagueLigue 3
StadiumStade du Hainaut
Capacity24.926
ManagerS. Moulin
π Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 2 | Rouen | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Versailles | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 4 | Caen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | Concarneau | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Amiens | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Le Puy Foot | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Cannes | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 |
| 9 | Fleury 91 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Gobelins | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Quevilly | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 12 | Thionville Lusitanos | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 13 | Bastia | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | Valenciennes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 15 | Orleans | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 16 | Aubagne | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 17 | Villefranche | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
π Standings β 2026
10
Matches
2-3-5
W-D-L
1.00
Goals/game
1.50
Conceded/game
2
Clean sheets
60%
BTTS
β½ Valenciennes β Upcoming matches
| Cannes β Valenciennes | 31. Oct 13:45 |
| Valenciennes β Orleans | 05. Nov 19:45 |
| Quevilly β Valenciennes | 21. Nov 13:45 |
| Valenciennes β Villefranche | 05. Dec 13:45 |
| Bastia β Valenciennes | 12. Dec 13:45 |
| Thionville Lusitanos β Valenciennes | 16. Jan 13:45 |
| Valenciennes β Aubagne | 23. Jan 13:45 |
| Bourg-en-bresse 01 β Valenciennes | 30. Jan 13:45 |
| Valenciennes β Gobelins | 06. Feb 13:45 |
| Concarneau β Valenciennes | 13. Feb 13:45 |
| Valenciennes β Rouen | 20. Feb 13:45 |
| Fleury 91 β Valenciennes | 27. Feb 13:45 |
| Valenciennes β La Roche VF | 06. Mar 13:45 |
| Le Puy Foot β Valenciennes | 13. Mar 13:45 |
| Valenciennes β Versailles | 20. Mar 13:45 |
| Amiens β Valenciennes | 27. Mar 13:45 |
| Valenciennes β Cannes | 03. Apr 12:45 |
| Orleans β Valenciennes | 10. Apr 12:45 |
| Valenciennes β Quevilly | 17. Apr 12:45 |
| Villefranche β Valenciennes | 24. Apr 12:45 |
| Valenciennes β Bastia | 01. May 12:45 |
| Valenciennes β Thionville Lusitanos | 08. May 12:45 |
| Aubagne β Valenciennes | 14. May 12:45 |
| Valenciennes β Caen | 21. May 12:45 |
π Valenciennes β Latest results
| Valenciennes β Amiens | 1β1 |
| Versailles β Valenciennes | 1β0 |
| Valenciennes β Le Puy Foot | 2β1 |
| La Roche VF β Valenciennes | 3β2 |
| Valenciennes β Fleury 91 | 1β2 |
| Rouen β Valenciennes | 1β1 |
| Valenciennes β Concarneau | 0β0 |
| Gobelins β Valenciennes | 2β1 |
| Valenciennes β Bourg-en-bresse 01 | 2β0 |
| Caen β Valenciennes | 4β0 |
