ℹ️ About the team
2026
Season
165
Teams
Vikingur Reykjavik har haft en svær start på sæsonen i Superligaen og ligger i øjeblikket på en 138. plads uden at have samlet point efter to spil. Holdet har indkasseret seks mål, mens de selv kun har fundet nettet to gange, hvilket afspejler de to nederlag, de allerede har påtaget sig. Den seneste form viser en blanding af resultater, men domineres af fire nederlag omkring en enkelt sejr, hvilket understreger den udfordrende situation. På trods af de indledende vanskeligheder vil holdet skulle finde en måde at vende udviklingen på, hvis de skal undgå at synke længere ned i tabellen.
🏟️ Team Information
Founded1908
CountryIceland
LeagueUEFA Europa Conference League
StadiumVíkingsvöllur
Capacity1.613
ManagerS. Ottesen
📋 Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 2 | Ajax | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 3 | FC Copenhagen | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| 4 | Panathinaikos | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 6 | Brann | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 7 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 8 | HNK Hajduk Split | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 9 | Borac Banja Luka | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 10 | Riga | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 11 | FK Partizan | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 12 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 13 | Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 14 | FC Midtjylland | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 15 | FK Jablonec | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 16 | Inter Turku | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 17 | Gent | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 18 | Drita | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 19 | Monaco | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 21 | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 22 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 23 | Rīgas FS | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 24 | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | Austria Vienna | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 26 | HNK Rijeka | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 27 | FC Levadia Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 28 | Apollon Limassol | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 29 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 30 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 31 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| 33 | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 34 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 36 | Hibernian | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 37 | FC Sion | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 38 | Ilves | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 39 | Paide | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 40 | NSI Runavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 41 | HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | FC Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 43 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 44 | Pyunik Yerevan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 46 | Tromso | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 47 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 48 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 50 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 51 | Kalju Nomme | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 52 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 53 | Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 54 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 55 | FC ST. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 57 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 58 | Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 59 | GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 60 | Qarabag | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 61 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 62 | FK Liepaja | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 63 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 64 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 65 | Gyori ETO FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 66 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 67 | Pafos | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 68 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 69 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | IFK Goteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 71 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 72 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 73 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 74 | KuPS | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 75 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 76 | Debreceni VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 77 | Valur Reykjavik | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 78 | The New Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 79 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 80 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 82 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 83 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 84 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 85 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 86 | Neftchi Baku | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 87 | Larne | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 88 | NK Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 89 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 90 | CSKA 1948 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 91 | FC Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 92 | Heart Of Midlothian | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 93 | Alashkert | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 94 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 95 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 96 | Bate Borisov | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 97 | Gais | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| 98 | Flora Tallinn | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 99 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 100 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | FK Tobol Kostanay | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 107 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 108 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 109 | Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 110 | KI Klaksvik | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 111 | Paks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 112 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 113 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 114 | Hammarby FF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 115 | Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 116 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 117 | US Mondorf-les-bains | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 118 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 119 | Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 120 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 121 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 122 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 123 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 124 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 125 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 126 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 127 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 128 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 129 | St Joseph S Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 130 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 131 | Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 132 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 133 | Vikingur Gota | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 134 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 135 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 136 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 137 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 138 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 139 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 140 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 141 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 142 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 143 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 144 | Glentoran | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 145 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 146 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 147 | Marsaxlokk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 148 | Vardar Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 149 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 150 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 151 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 152 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 153 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 154 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 155 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 156 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 157 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 158 | Valletta FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 159 | Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 160 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 161 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 162 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 163 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 164 | Coleraine FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 165 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
📊 Standings — 2026
2
Matches
0-0-2
W-D-L
1.00
Goals/game
3.00
Conceded/game
1
Clean sheets
62%
BTTS
👥 Squad (20)
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
